| 05/02 (Fri) | 2 |  |
| 05/04 (Sun) | 1 |  |
| 05/05 (Mon) | 1 |  |
| 05/07 (Wed) | 1 |  |
| 05/08 (Thu) | 5 |  |
| 05/09 (Fri) | 1 |  |
| 05/10 (Sat) | 1 |  |
| 05/13 (Tue) | 2 |  |
| 05/14 (Wed) | 3 |  |
| 05/15 (Thu) | 1 |  |
| 05/16 (Fri) | 2 |  |
| 05/18 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/01 | 102 | 3 |  |
| 2004/02 | 60 | 2 |  |
| 2004/03 | 66 | 2 |  |
| 2004/04 | 29 | 1 |  |
| 2004/05 | 75 | 2 |  |
| 2004/06 | 89 | 3 |  |
| 2004/07 | 101 | 3 |  |
| 2004/08 | 116 | 4 |  |
| 2004/09 | 94 | 3 |  |
| 2004/10 | 69 | 2 |  |
| 2004/11 | 72 | 2 |  |
| 2004/12 | 80 | 3 |  |
|
| 2005/01 | 73 | 2 |  |
| 2005/02 | 76 | 3 |  |
| 2005/03 | 73 | 2 |  |
| 2005/04 | 61 | 2 |  |
| 2005/05 | 71 | 2 |  |
| 2005/06 | 102 | 3 |  |
| 2005/07 | 61 | 2 |  |
| 2005/08 | 72 | 2 |  |
| 2005/09 | 44 | 1 |  |
| 2005/10 | 49 | 2 |  |
| 2005/11 | 45 | 2 |  |
| 2005/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 64 | 2 |  |
| 2006/02 | 46 | 2 |  |
| 2006/03 | 51 | 2 |  |
| 2006/04 | 37 | 1 |  |
| 2006/05 | 47 | 2 |  |
| 2006/06 | 60 | 2 |  |
| 2006/07 | 73 | 2 |  |
| 2006/08 | 68 | 2 |  |
| 2006/09 | 64 | 2 |  |
| 2006/10 | 75 | 2 |  |
| 2006/11 | 44 | 1 |  |
| 2006/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 50 | 2 |  |
| 2007/02 | 40 | 1 |  |
| 2007/03 | 42 | 1 |  |
| 2007/04 | 39 | 1 |  |
| 2007/05 | 42 | 1 |  |
| 2007/06 | 36 | 1 |  |
| 2007/07 | 38 | 1 |  |
| 2007/08 | 41 | 1 |  |
| 2007/09 | 30 | 1 |  |
| 2007/10 | 29 | 1 |  |
| 2007/11 | 29 | 1 |  |
| 2007/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 39 | 1 |  |
| 2008/02 | 39 | 1 |  |
| 2008/03 | 23 | 1 |  |
| 2008/04 | 45 | 2 |  |
| 2008/05 | 21 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41